Шарпей от комплекса вредителей 1,5мл
Артикул:
2516961
Шарпей от комплекса вредителей (1,5мл)
Подробнее
13.50₽ /шт
15₽
-10%
Экономия 1.50₽
Много
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Универсальный быстродействующий инсектицид. Очень быстрое действие на вредителей (нокдаун-эффект). Прогрессивная препаративная форма - микроэмульсия, устойчивая к воздействию высоких температур. Низкие нормы расхода, экономичность в применении.
СОСТАВ
Средство содержит в качестве действующего вещества: 250 г/л циперметрина.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для личных подсобных хозяйств:
Культуры | Вредный объект | Норма применения препарата л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
Картофель | Колорадский жук, картофельная коровка | 1,5 мд/100 м² | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/100 м² | 20(2) |
Капуста | Белянки, совка, моль | 25(3) | ||
Виноград | Листовертки | 3 мд/100 м² | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости от 2 до 5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) |
Для сельскохозяйственного производства:
Культуры, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма применения препарата л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
Кукуруза (на зерно) | Хлопковая совка | 0,32 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) |
Кукурузный мотылек | 0,15 | |||
Пшеница | Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные тряпсы, клоп вредная черепашка, хлебные жуки | 0,2 | ||
Злаковые галлицы | 0,15-0,2 | |||
Хлебная жужелица | 0,3 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) | |
Ячмень | Внутристеблевые мухи | 0,2-15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) |
Пьявица | 0,1-0,2 | |||
Хлебные блошки | 0,2 | |||
Лен долгунец | Льняные блошки | 0,2 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | –(1) |
Подсолнечник | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) | |
Соя | Бобовая огневка | 0,2-0,3 | 28(2) | |
Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | 0,3 | |||
Горох | Гороховая тля | 0,1-0,2 | 20(2) | |
Гороховая зерновка, гороховая плодожорка | 0,3 | |||
Свекла сахарная и кормовая (семенные участки) | Тли-переносчики вирусных заболеваний | 0,48 | –(4) | |
Картофель (семенные посадки) | ||||
Картофель | Картофельная моль | 0,16 | 20(2) | |
Колорадский жук, картофельная коровка | 0,1-0,16 | |||
Люцерна | Фитономус, луговой мотылек | 0,24 | (2) | |
Крестоцветные культуры (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | 0,14-0,24 | –(3) | |
Свекла сахарная, свекла кормовая | Свекловичные блошки | 0,2 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 г/га | 60(1) |
Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) | ||
Подгрызающие совки | 0,4 | 20(2) | ||
Капуста | Белянки, совки, моли | 0,16 | 25(3) | |
Виноград | Листовертки | 0,26-0,38 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1200 л/га | |
Пастбища, луга, посевы многолетних трав | Саранчовые | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период развития личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | (1) |
Пустырник сердечный (семенные посевы) | Цикадки | 0,2 | Опрыскивайте в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Сроки выхода для проведения механизированных работ – 3 дня, ручных – 7 дней, для личных подсобных хозяйства для ручных работ – 3 дня.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Запрещено применение препарата: в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов; авиационным методом.
ХРАНЕНИЕ
Срок годности 3 года
ФАСОВКА
Средство расфасовано в ампулы по 1,5 мл в полимерные пакеты.
Характеристики
Подкатегория товара
|
универсальные от вредителей растений |
Производитель
|
Август |
КолВУп
|
200 |
Тизер
|
для борьбы с широким спектром вредителей на овощных, плодовых культурах и винограде |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым